ETF-Sparplan-Rechner
Berechne, wie dein Vermögen mit einer monatlichen Sparrate, erwarteter Rendite und optionaler jährlicher Dynamik wächst.
- Eingezahlt
- 49.000,00 €
- Kursgewinne
- 59.224,07 €
Entwicklung über 20 Jahre
Detailtabelle anzeigen
| Jahr | Eingezahlt | Kursgewinne | Kapital |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 € | 150,81 € | 3.550,81 € |
| 2 | 5.800,00 € | 486,01 € | 6.286,01 € |
| 3 | 8.200,00 € | 1.018,95 € | 9.218,95 € |
| 4 | 10.600,00 € | 1.763,90 € | 12.363,90 € |
| 5 | 13.000,00 € | 2.736,21 € | 15.736,21 € |
| 6 | 15.400,00 € | 3.952,29 € | 19.352,29 € |
| 7 | 17.800,00 € | 5.429,79 € | 23.229,79 € |
| 8 | 20.200,00 € | 7.187,59 € | 27.387,59 € |
| 9 | 22.600,00 € | 9.245,96 € | 31.845,96 € |
| 10 | 25.000,00 € | 11.626,62 € | 36.626,62 € |
| 11 | 27.400,00 € | 14.352,88 € | 41.752,88 € |
| 12 | 29.800,00 € | 17.449,72 € | 47.249,72 € |
| 13 | 32.200,00 € | 20.943,92 € | 53.143,92 € |
| 14 | 34.600,00 € | 24.864,22 € | 59.464,22 € |
| 15 | 37.000,00 € | 29.241,41 € | 66.241,41 € |
| 16 | 39.400,00 € | 34.108,52 € | 73.508,52 € |
| 17 | 41.800,00 € | 39.500,97 € | 81.300,97 € |
| 18 | 44.200,00 € | 45.456,74 € | 89.656,74 € |
| 19 | 46.600,00 € | 52.016,56 € | 98.616,56 € |
| 20 | 49.000,00 € | 59.224,07 € | 108.224,07 € |
Langfristig sparen mit dem Sparplan
Ein Sparplan kombiniert regelmäßige Einzahlungen mit dem Renditeeffekt. Gerade über lange Zeiträume macht schon eine moderate monatliche Rate ein erhebliches Endvermögen aus. Mit der Sparraten-Dynamik bildest du ab, dass du deine Rate jährlich erhöhst.
Häufige Fragen
Was bringt eine Sparraten-Dynamik?
Mit der Dynamik erhöhst du deine monatliche Sparrate jedes Jahr um einen festen Prozentsatz – etwa passend zu Gehaltssteigerungen. So steigt deine Einzahlung mit der Inflation und das Endkapital deutlich.
Welche Rendite sollte ich annehmen?
Breit gestreute Aktien-ETFs erzielten historisch im langfristigen Mittel rund 6–8 % pro Jahr vor Kosten. Künftige Renditen sind nicht garantiert – rechne konservativ und betrachte mehrere Szenarien.
Sind Steuern und Kosten berücksichtigt?
Der Rechner zeigt die Brutto-Entwicklung vor Steuern und Fondskosten. Für eine Netto-Betrachtung der Zinsen siehe unseren Tagesgeldrechner mit Steueroption.